i = 0° | i = 90° | ||
k | i'(°) | k | i'(°) |
0 | 0 | 0 | + 90 |
± 1 | ± 11,07 | - 1 | + 53,90 |
± 2 | ± 22,58 | - 2 | + 38,03 |
± 3 | ± 35,17 | - 3 | + 25,09 |
± 4 | ± 50,18 | - 4 | + 13,42 |
± 5 | ± 73,74 | - 5 | + 2,29 |
- | - | - 6 | - 8,74 |
- | - | - 7 | - 20,12 |
- | - | - 8 | - 32,41 |
- | - | - 9 | - 46,72 |
- | - | - 10 | - 66,93 |
Courbe | Calculatrice | |||
D | i | D | i | |
Maximum | 38,5° | 0° et 52° | 38,59° | 0° et 51,41° |
Minimum | 12,5° | - 6° | 12,54° | - 6,27° |
a(sini' - sini) = kl | (1) | en différentiant, | a(cosi'.di' - cosi.di) = 0 | (1') |
D = i' - i | (2) | en différentiant, | dD = di' - di | (2') |
k | sina' | a' (°) | f '.tana' |
- 2 | 0,3320 | 19,3914 | 87,9969 |
- 1 | 0,3370 | 19,6954 | 89,4905 |
+ 1 | 0,3470 | 20,3052 | 92,5034 |
+ 2 | 0,3520 | 20,6109 | 94,0232 |
La largeur de la tache centrale est : 2x** = 2x* / cosa, avec 2x* = 2lf '* / d*, soit 2x** = 2lf '/d.cos3a 2x** = 2x / cos3a |
k | 380 | 780 | k | 380 | 780 |
- 5 | - 77,16 | - | + 6 | + 4,01 | + 42,07 |
- 4 | - 61,64 | - | + 7 | + 9,50 | + 59,88 |
- 3 | - 51,72 | - | + 8 | + 15,07 | - |
- 2 | - 43,63 | - 62,87 | + 9 | + 20,79 | - |
- 1 | - 36,51 | - 44,03 | + 10 | + 26,74 | - |
0 | - 30 | - 30 | + 11 | + 33,03 | - |
+ 1 | - 23,89 | - 17,76 | + 12 | + 39,79 | - |
+ 2 | - 18,06 | - 6,32 | + 13 | + 47,31 | - |
+ 3 | - 12,42 | + 4,88 | + 14 | + 56,10 | - |
+ 4 | - 6,89 | + 16,26 | + 15 | + 67,67 | - |
+ 5 | - 1,43 | + 28,36 | - | - | - |
LSdiff | LSdét | |
Appareil photographique | 15,6" | 20,6" |
Lunette astronomique | 2,8" | 4,5" |
Microscope | 0,52 mm | 3,49 mm |
Oeil emmétrope | 47" | 1' 12" |
à suivre... |